Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Radomsko
Radomsko, gmina w województwie łódzkim, powiat radomszczański.
Powierzchnia gminy Radomsko wynosi 86 km2, zajmuje 1678 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Radomsko zamieszkuje 5 546 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1664 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Radomsko wynosi 65, jest 1194 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Radomsko. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Radomsko prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Radomsko.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Radomsko: | 86 | 1678 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Radomsko: | 0,06 | 1998 |
Lesistość w % w gminie Radomsko: | 42,4 | 432 |
Ludność na 1 km2 w gminie Radomsko: | 65 | 1194 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Radomsko: | -6,5 | 1564 |
Liczba ludności ogółem w gminie Radomsko: | 5 546 | 1664 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Radomsko: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Radomsko: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Radomsko: | 9,84 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Radomsko: | 85,0 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Radomsko: | 88 | 1063 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Radomsko: | 4,3 | 967 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Radomsko: | 79,1 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Radomsko: | 5 | 790 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Radomsko: | 10 | 2335 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Radomsko: | 654,8 | 2046 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Radomsko: | - | - |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Radomsko: | 347,1 | 945 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Radomsko: | 91,1 | 974 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Radomsko: | 1,3 | 1843 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Radomsko: | 112 | 2273 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Radomsko: | 3 427 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Radomsko: | 3 453 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Radomsko: | 3 678 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Radomsko: | 99,5 | 374 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Radomsko: | 40,9 | 1272 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Radomsko: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Radomsko: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Radomsko: | 99,5 | 332 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Radomsko: | 40,9 | 802 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Radomsko jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Radomsko, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Radomsko. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.